Рэзістар серыі JCP для электроннага трансфарматара
Зніжэнне номіналу
Памеры ў міліметрах
Тэхнічныя і стандартныя электрычныя характарыстыкі
Тып | Магутнасць (Вт) | Макс. напружанне (кВ) | Дыяпазоны супраціву (Ω ) | Памеры ў міліметрах (цалі) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80,00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130,00/5,12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160,00/6,30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190,00/7,48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210,00/8,27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80,00/3,15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130,00/5,12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160,00/6,30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190,00/7,48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210,00/8,27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280,00/11,02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490,00/19,29 | 30.00/1.18 |
Тэхнічныя характарыстыкі
Дыяпазоны супраціву | 100Ω -1 ГОм |
Супраціў Талерантнасць | ±0,5%~± 10% |
Тэмпературны каэфіцыент | ±80 частак на мільён/°C (пры +85°C адносна +25°C) да ±25 праміле/°C або ніжэй па спецыяльным запыце для абмежаваных омічных значэнняў і нумар мадэлі. |
Макс.Працоўная тэмпература | 225 ℃ |
Загрузіць жыццё | 1000 гадзін пры тэмпературы 125°C і намінальнай магутнасці, кампаненты з 1 % аб.ΔR 0,2 % макс., ΔR = 0,5 % макс. |
Устойлівасць жыцця нагрузкі | тыповая ±0,02 % за 1000 гадзін |
Вільгацятрываласць | MIL-Std-202, метад 106, ΔR 0,4 % макс. |
Цеплавы ўдар | MIL-Std-202, метад 107, Cond.C, ΔR 0,25 % макс. |
Інкапсуляцыя: стандартная | сіліконавым пакрыццём іншыя варыянты пакрыцця (напрыклад, 2x полиимид, шкло) даступныя па запыце |
Свінцовы матэрыял | OFHC Медна-нікеляванае пакрыццё |
Вага | у залежнасці ад мадэлі №.(запытвайце падрабязнасці) |
Па спецыяльным запыце для рознага напружання і памеру |
Інфармацыя для замовы
Тып | амічны | TCR | ТОЛ |
JCP65/15 | 20 тыс | 25 частак на хвіліну | 1% |